Confira quais são eles e também os nomes dos candidatos a prefeito
Com base nas informações que ainda estão sendo atualizadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Marília terá nas eleições de outubro mais de 300 candidatos a vereador que estarão disputando 17 vagas na Câmara Municipal, segundo o G-1. Já será um número maior de cadeiras em relação ao mandato que está terminando, com 13 cadeiras.
Para prefeito, estão registrados seis candidatos que já iniciaram suas campanhas, principalmente no fim de semana. Os candidatos a prefeito são:
Candidatos a vereador
Com base nas informações que ainda estão sendo atualizadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Marília terá nas eleições de outubro mais de 300 candidatos a vereador que estarão disputando 17 vagas na Câmara Municipal, segundo o G-1. Já será um número maior de cadeiras em relação ao mandato que está terminando, com 13 cadeiras.
Para prefeito, estão registrados seis candidatos que já iniciaram suas campanhas, principalmente no fim de semana. Os candidatos a prefeito são:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| GARCIA DA HADASSA | NOVO | 30 | Concorrendo |
| JOÃO PINHEIRO | PRTB | 28 | Concorrendo |
| LILIAN MIRANDA | PCO | 29 | Concorrendo |
| NAYARA MAZINI | PSOL | 50 | Concorrendo |
| RICARDINHO MUSTAFA | PL | 22 | Concorrendo |
| VINICIUS CAMARINHA | PSDB | 45 |
Concorrendo |
Candidatos a vereador
Marília tem até agora (lista atualizada de sexta-feira, dia 16) 301 candidatos a vereador que aparecem no site do TSE. Confira os nomes:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEIR RIBEIRO | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| ADRIANA GALVA?O BAIANA | UNIÃO | 44154 | Concorrendo |
| ADRIANO MICHELETI | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| AGENTE FEDERAL JUNIOR FE?FIN | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ALBUQUERQUE | PODE | 20190 | Concorrendo |
| ALCINO PALMEIRENSE | REPUBLICANOS | 10597 | Concorrendo |
| ALESSANDRA MIGUEL | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| ALEX DO KART | PSB | 40456 | Concorrendo |
| ALEXANDRE BATISTA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ALFREDINHO NOVAES | PRD | 25009 | Concorrendo |
| ALINE FUKASE | PSD | 55231 | Concorrendo |
| ALMEIDA AGOSTINHO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| AMADEU DA BRITO MAGAZINE | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| AMARAL BIKES | PP | 11456 | Concorrendo |
| ANDERSON FREITAS | NOVO | 30044 | Concorrendo |
| ANDRE? LISQUE | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| ANDREA ELIZA | PSB | 40965 | Concorrendo |
| ANDREA MOLINA | PL | 22822 | Concorrendo |
| ANGE?LICA DONEGA | REPUBLICANOS | 10017 | Concorrendo |
| ANIBAL CARNEIRO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| APARECIDO VICENTE | PSD | 55545 | Concorrendo |
| AQUEMI KUSHIKAWA | PODE | 20020 | Concorrendo |
| ARMANDO TEGANA | PL | 22122 | Concorrendo |
| BARBA PINTOR | SOLIDARIEDADE | 77852 | Concorrendo |
| BATATA | PP | 11222 | Concorrendo |
| BETH PROTETORA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| BETO INSTRUTOR | MDB | 15400 | Concorrendo |
| BILL NOGUEIRA | PDT | 12369 | Concorrendo |
| BRUNA CARVALHO | DC | 27156 | Concorrendo |
| CAPACETE | DC | 27456 | Concorrendo |
| CARTEIRO GIVALDO | PSD | 55009 | Concorrendo |
| CARTUCHEIRA | PODE | 20171 | Concorrendo |
| CECILIO ESPOSITO - RAUL SEIXAS | PSD | 55451 | Concorrendo |
| CELIA | CIDADANIA | 23202 | Concorrendo |
| CESAR CAVALCANTE | PT | 13000 | Concorrendo |
| CHANDELLI | PDT | 12333 | Concorrendo |
| CHARLENE RODRIGUES | MDB | 15369 | Concorrendo |
| CHICO DO AC?OUGUE | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| CHUMBINHO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| CIBELY OLIVER | UNIÃO | 44177 | Concorrendo |
| CICERO DO CEASA | PL | 22123 | Concorrendo |
| CIDA BARBOSA | PT | 13113 | Concorrendo |
| CIDA SANCHES | PDT | 12789 | Concorrendo |
| CINTIA MULATO | DC | 27444 | Concorrendo |
| CLAUDINHA BENTO DA HIGIENE | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| CLAUDINHA GOTTARA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| CLEDER BOX CAMELO | MOBILIZA | 33093 | Concorrendo |
| COLOMBO | PSB | 40147 | Concorrendo |
| CREUZA TEIXEIRA | PL | 22202 | Concorrendo |
| DANI BUENO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| DANIEL BAHIANO | DC | 27222 | Concorrendo |
| DANILO BOLSONARO | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
| DANILO DA SAUDE | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| DAVI DO GATO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| DAVID GURIAN | PSD | 55381 | Concorrendo |
| DE MARADONA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| DECIO GONC?ALVES | PL | 22555 | Concorrendo |
| DELEGADA ROSSANA CAMACHO | PSD | 55456 | Concorrendo |
| DENIS RAMOS | UNIÃO | 44722 | Concorrendo |
| DIEGO NITO | PSDB | 45345 | Concorrendo |
| DILMA DO BEM | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| DIRCEU FREDERICO | PV | 43000 | Concorrendo |
| DONI AGENTE DE SAUDE | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| DORACY DORA | UNIÃO | 44655 | Concorrendo |
| DR CARLOS MATTOS | MDB | 15000 | Concorrendo |
| DR CLEMENTE | PODE | 20500 | Concorrendo |
| DR DAMASCENO | PL | 22227 | Concorrendo |
| DR ELIO AJEKA | PP | 11011 | Concorrendo |
| DR FABIANO GRAMOLINI | PRD | 25888 | Concorrendo |
| DR FABIO STEVANATO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| DR FURLANETTO | PODE | 20008 | Concorrendo |
| DR PAULO GRIPPA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| DR RENATO AUGUSTO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| DR RICARDO PAOLIELLO | NOVO | 30007 | Concorrendo |
| DR SAID | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| DR VALDIR | PP | 11000 | Concorrendo |
| DR. MONTEIRO | PDT | 12300 | Concorrendo |
| DR. NECHAR | PSB | 40700 | Concorrendo |
| DRA ADRIANA TOGNOLI | MDB | 15500 | Concorrendo |
| DRA ALESSANDRA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| DRA CAROL MARRONI | PSB | 40420 | Concorrendo |
| DRA MICHELE ALVES VETERINA?RIA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| DRA TANIA TEIXEIRA GODOI | PSD | 55880 | Concorrendo |
| DUDU MAX | PRD | 25222 | Concorrendo |
| EDIO ROCHA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| EDNA MADONNA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| EDNALDO BUENO | DC | 27007 | Concorrendo |
| EDUARDO BARDAOUIL | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| EDUARDO MORAES SINDICO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| EDUARDO SANCHES | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| ELEDIR | MDB | 15456 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA ALZIRA MELEIRO | PODE | 20789 | Concorrendo |
| ENGENHEIRO NARDI | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| ENGENHEIRO ROBERTO MONTEIRO | PODE | 20670 | Concorrendo |
| ENZO BRAGA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| ERADIA GONC?ALVES | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| E?RICA DO BAR DA SERINGUEIRA | PSB | 40678 | Concorrendo |
| E?SLEI LIMA FISCAL DO POVO | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| EVANDRO GALETE | PSB | 40123 | Concorrendo |
| EVERTON BELASCO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| EXPEDITO BOI | PP | 11333 | Concorrendo |
| FABIANA CAMARINHA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| FABIANA LEHNHARDT | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| FABIANA MARINHO | NOVO | 30091 | Concorrendo |
| FABIANO DAQUINO PAPAI NOEL | PDT | 12345 | Concorrendo |
| FABIO PROTETOR | PP | 11024 | Concorrendo |
| FATIMA GUIDOLIN | PSD | 55678 | Concorrendo |
| FATIMA MALAGUTTI | PP | 11800 | Concorrendo |
| FERNANDA ALMEIDA | SOLIDARIEDADE | 77147 | Concorrendo |
| FERNANDA?O DO GUINCHO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| FERNANDINHO DO LANCHE | PSB | 40300 | Concorrendo |
| FIO DE LACIO | MDB | 15300 | Concorrendo |
| FLAVIA DO CEMITERIO | PL | 22500 | Concorrendo |
| FLAVIA DUARTE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| FLAVIO PLINIO | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
| FONTANA | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| FRAN DURAN | SOLIDARIEDADE | 77577 | Concorrendo |
| GABRIEL FERNANDO | PSD | 55015 | Concorrendo |
| GABRIEL JORGE | AVANTE | 70707 | Concorrendo |
| GABRIEL LIMA | PL | 22322 | Concorrendo |
| GABRIEL PINHEIRO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| GARCIA DA IZA | PSB | 40852 | Concorrendo |
| GHI | PP | 11400 | Concorrendo |
| GIL COMPACTO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| GILBERTO SINCERO | DC | 27707 | Concorrendo |
| GILLIARD PARAIBA | PL | 22620 | Concorrendo |
| GILMARA | CIDADANIA | 23307 | Concorrendo |
| GLAUBER LOSASSO | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| GLAUBER MITSUZUMI | PODE | 20222 | Concorrendo |
| GRACIANE FRASSETO | PRD | 25578 | Concorrendo |
| GUILHERME BKS BURCAO | DC | 27777 | Concorrendo |
| GUILHERME MORAES | DC | 27123 | Concorrendo |
| GUSTAVO CESAR DIACONO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| HILDEBRANDO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| IRENE BERNARDO | PP | 11970 | Concorrendo |
| ISIS FLOR | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| ISRAEL DA TELECON | PDT | 12013 | Concorrendo |
| IVAN DO GAS | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| IVETE SEIXAS | PL | 22007 | Concorrendo |
| IZABELLYTA | PP | 11100 | Concorrendo |
| IZAEL UBER | PSD | 55777 | Concorrendo |
| IZALTINA TINA | MOBILIZA | 33132 | Concorrendo |
| JHOW DA ENFERMAGEM | PRD | 25025 | Concorrendo |
| JOAO DO BAR | PSD | 55789 | Concorrendo |
| JOA?O DO POSTO | PP | 11500 | Concorrendo |
| JOA?OZINHO CABELEREIRO | PSB | 40987 | Concorrendo |
| JOEL ROCHA | PP | 11555 | Concorrendo |
| JONATHAN MARIANO | PODE | 20900 | Concorrendo |
| JOSI DIAS | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| JOSIEL RIBEIRO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| JU FERREIRA | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| JULIANA DO PRIMAVERA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| JULIO CESAR ABENC?OADO | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| JUNINHO PRESIDENTE | PDT | 12130 | Concorrendo |
| KACAO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| KAITO JR | NOVO | 30800 | Concorrendo |
| KALL DO CARTUCHO | PRD | 25666 | Concorrendo |
| KARINA | CIDADANIA | 23231 | Concorrendo |
| KELLY DOS PROJETOS SOLIDA?RIOS | PSB | 40258 | Concorrendo |
| LEO ROSSO | PSD | 55155 | Concorrendo |
| LILIAN ALCANTARA | MDB | 15001 | Concorrendo |
| LOURDINHA | PT | 13333 | Concorrendo |
| LU VIEIRA | MDB | 15234 | Concorrendo |
| LUCI DO BAR DA | PSB | 40963 | Concorrendo |
| LUCIANO RAMOS | PL | 22000 | Concorrendo |
| LUCIANO VIEIRA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| LUIS HEITOR | MDB | 15111 | Concorrendo |
| LUIZ AGUIA DE OURO | PL | 22125 | Concorrendo |
| LUIZ ANDRADE | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| LUIZ CARLOS | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| LUIZA?O | PSB | 40654 | Concorrendo |
| LUIZINHO VIEIRA | PP | 11777 | Concorrendo |
| MADALENA DO CDHU | PDT | 12777 | Concorrendo |
| MARCA?O | PDT | 12330 | Concorrendo |
| MARCELO GESSEIRO | PL | 22333 | Concorrendo |
| MARCELO LEVITA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| MARCELO MACEDO "MARCELINHO" | PSB | 40789 | Concorrendo |
| MARCIA FIORIN | DC | 27010 | Concorrendo |
| MARCIO DA ESTAC?A?O | DC | 27551 | Concorrendo |
| MARCOS CUSTODIO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| MARCOS DA EDUCAC?A?O | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| MARCOS DO COLETA MARI?LIA | PDT | 12508 | Concorrendo |
| MARCOS FUNARI | DC | 27000 | Concorrendo |
| MARCOS KOHLMANN | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| MARCOS MEIRELES | PDT | 12222 | Concorrendo |
| MARCOS REZENDE | PSD | 55100 | Concorrendo |
| MARCOS VERONEZ | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| MARIA CRISTINA | AVANTE | 70520 | Concorrendo |
| MARIA MADALENA GONC?ALVES | PSDB | 45778 | Concorrendo |
| MARIANA | PV | 43468 | Concorrendo |
| MARIANA PEREIRA | PCO | 29999 | Concorrendo |
| MARILENE PINHEIRO | PSOL | 50333 | Concorrendo |
| MARILSA SALES | MOBILIZA | 33334 | Concorrendo |
| MARQUINHO JB | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
| MATEUSDAK2 | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| MATHEUS | PSB | 40010 | Concorrendo |
| MAURO CIRINO | DC | 27789 | Concorrendo |
| MAURO CRUZ | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| MESTRE OLIVEIRA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| MILTINHO ENFERMEIRO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| MISAEL DE FREITAS | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| MISSIONARIA DIRCE | NOVO | 30234 | Concorrendo |
| MURILO MACIEL | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
| NEIA | SOLIDARIEDADE | 77654 | Concorrendo |
| NE?IA DO MERCADINHO | PRD | 25999 | Concorrendo |
| NERCILENE ENFERMEIRA | PSB | 40190 | Concorrendo |
| NE?SIO SANTANA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| NETO PELISSARI | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| NISSIN DAS BRUTAS | PL | 22777 | Concorrendo |
| OLIVEIRA | PL | 22321 | Concorrendo |
| OSNEY SOARES | PRD | 25777 | Concorrendo |
| PAC?OCA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| PASTOR EDSON LUIS | PRD | 25052 | Concorrendo |
| PASTORA JOANA | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| PATY DO AZALEIA | DC | 27555 | Concorrendo |
| PAULA TOSIN | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| PAULO ALVES | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| PAULO ROGE?RIO - ROGE?RINHO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| PEDRO ALVES | PSD | 55444 | Concorrendo |
| PIAZZA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| PR ELSON | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| PR NONATO | PODE | 20320 | Concorrendo |
| PRA SOLANGE LIMA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| PREGUINHO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| PROF ESDRAS | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| PROF FABIANO XEXO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| PROF. MA?RIO TERUYA | PT | 13300 | Concorrendo |
| PROFA JULINHA ANDRADE | PT | 13130 | Concorrendo |
| PROFESSOR ANDRE DA CULTURA | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| PROFESSOR DIEGO MARQUES | PRD | 25456 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDGAR | PT | 13555 | Concorrendo |
| PROFESSOR EMERSON | PT | 13123 | Concorrendo |
| PROFESSOR GALDINO DA UNIMAR | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOSE? CARLOS | PT | 13013 | Concorrendo |
| PROFESSOR PASQUAL | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| PROFESSOR PAULO SORATO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| PROFESSOR PERCYVAN | PODE | 20456 | Concorrendo |
| PROFESSOR RONALD | MDB | 15100 | Concorrendo |
| PROFESSORA ADELINA | PSDB | 45177 | Concorrendo |
| PROFESSORA CARMEN | PP | 11123 | Concorrendo |
| PROFESSORA DANIELA | PL | 22369 | Concorrendo |
| PROFESSORA RACHEL | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| PROFESSORA SANDRA BUENO | PRD | 25022 | Concorrendo |
| PROFESSORA VERA | PC do B | 65145 | Concorrendo |
| PROFo JUVENAL DA APEOESP | PT | 13456 | Concorrendo |
| QUEIROZ DO OVO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| RAFA TORRENTE | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| REGINA BAHIA | UNIÃO | 44067 | Concorrendo |
| RENATA MARQUES | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| RENATO TAROCO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| RICARDO FLORES | PSOL | 50021 | Concorrendo |
| RICARDO MONTESTRELA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| RICARDO PRESAS | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| ROBERTO COQUINHO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| RODRIGO AVELAR | PODE | 20444 | Concorrendo |
| RODRIGO DE OLIVEIRA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| RODRIGO PATRIOTA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| ROGERINHO AUTOESCOLA TRINDADE | UNIÃO | 44151 | Concorrendo |
| ROGE?RIO AMORIM | PV | 43210 | Concorrendo |
| ROSA SANTOS | PDT | 12678 | Concorrendo |
| ROSALI GARCIA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| ROSE MENDONC?A | PDT | 12230 | Concorrendo |
| SAMUEL DA FARMA?CIA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| SANTOS | NOVO | 30500 | Concorrendo |
| SARGENTO CAVALCANTE | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
| SENA PM | MDB | 15190 | Concorrendo |
| SHEILA VERISSIMO | PSD | 55022 | Concorrendo |
| SILVIA SOLFA | MOBILIZA | 33200 | Concorrendo |
| SOARES PNEUZINHO | PP | 11190 | Concorrendo |
| SOJINHA | MDB | 15789 | Concorrendo |
| SORRISO | PL | 22022 | Concorrendo |
| SUELI CORDEIRO | MDB | 15200 | Concorrendo |
| SUELI DA CIRCULAR | PT | 13613 | Concorrendo |
| SUELI DORETTO | PSD | 55778 | Concorrendo |
| TAMIRYS GUIMARAES | PL | 22028 | Concorrendo |
| TATIANE BARBAROTO | AVANTE | 70678 | Concorrendo |
| TERESA FARIAS | PRD | 25789 | Concorrendo |
| TERUEL | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| THIAGO ZANI | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
| THIAGUINHO | PP | 11111 | Concorrendo |
| TIA LUH | PDT | 12275 | Concorrendo |
| TURCO DESIGNER | PRD | 25050 | Concorrendo |
| VALERIA CAVECCI | PSDB | 45007 | Concorrendo |
| VALTER DA SAUDE | PODE | 20777 | Concorrendo |
| VANDERLEI DOLCE | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| VANIA RAMOS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| VELHO DEMA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| VERA AGUIAR | PODE | 20999 | Concorrendo |
| VERA TINO?S | PRD | 25111 | Concorrendo |
| VICENTE | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
| VICTOR DO MARI?LIA AO CONTRARIO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| VIRGILIO FRAIDEMBERG | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| VIVIANE NOVAES | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| VIVIANI GONC?ALVES | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| WILLIAM BUIM | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| WILLIAM SILVA | PCO | 29000 | Concorrendo |
| WILSON VERONEZ | PT | 13901 | Concorrendo |
| WILSON VIDOTTO DA ALIMENTAC?A?O | PDT | 12012 | Concorrendo |
| ZE? LUIZ TOFFOLI | PT | 13999 | Concorrendo |
| ZE? PAULINO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| ZICA | REPUBLICANOS | 10193 |
Concorrendo |
Receba nossas notícias no seu celular: Clique Aqui.
Envie-nos sugestões de matérias: (14) 99688-7288
Envie-nos sugestões de matérias: (14) 99688-7288





